Gasóleo A
1,798 €/L
▲ +0,013 €/L
Desde 03 sept · +0.74%
Datos del Ministerio: 04/09/2026 10:54:55 · Procesados: 4 de septiembre de 2026 a las 10:55
Precios oficiales de 11.476 gasolineras en toda España. Consulta siempre la fecha del dato antes de desplazarte.
Media nacional de todas las gasolineras · 4 de septiembre de 2026 a las 10:55
Variaciones y series construidas solo con observaciones oficiales guardadas diariamente por Surtidor.
Cada fecha es una lectura diaria de la fuente oficial. Si un precio se repite, la fuente devolvió el mismo importe; no significa que el histórico esté congelado.
Gasóleo A
1,798 €/L
▲ +0,013 €/L
Desde 03 sept · +0.74%
Gasolina 95 E5
1,811 €/L
▲ +0,016 €/L
Desde 03 sept · +0.91%
GLP Autogas
1,080 €/L
▼ -0,004 €/L
Desde 03 sept · -0.36%
| Fecha | Gasóleo A | Gasolina 95 E5 | GLP Autogas |
|---|---|---|---|
| 1,798 €/L | 1,811 €/L | 1,080 €/L | |
| 1,785 €/L | 1,795 €/L | 1,083 €/L | |
| 1,771 €/L | 1,782 €/L | 1,083 €/L | |
| 1,786 €/L | 1,767 €/L | 1,083 €/L | |
| 1,856 €/L | 1,730 €/L | 1,083 €/L | |
| 1,858 €/L | 1,729 €/L | 1,083 €/L | |
| 1,856 €/L | 1,727 €/L | 1,083 €/L |
Las más económicas de España en gasóleo A según el último conjunto de datos
| # | Marca | Gasóleo A | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIX Gáldar | €1,419 | A+Excepcional |
| 2 | CANARY OIL Agüimes | €1,429 | A+Excepcional |
| 3 | CANARY OIL, S.L. Gáldar | €1,429 | A+Excepcional |
| 4 | PLENERGY Ingenio | €1,429 | A+Excepcional |
| 5 | PETROPRIX Ingenio | €1,429 | A+Excepcional |
| 6 | PLENERGY Ingenio | €1,429 | A+Excepcional |
| 7 | DISA CARRIZAL Ingenio | €1,429 | A+Excepcional |
| 8 | PLENERGY Ingenio | €1,429 | A+Excepcional |
| 9 | BP MELILLA PUERTO Melilla | €1,435 | AMuy barato |
| 10 | BP Melilla | €1,435 | AMuy barato |
Selección de las más económicas — 48 marcas analizadas en total
| # | Marca | Gasóleo A | Vs media | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pcan | €1,573 | -12.5% | 13 |
| 2 | BonÀrea | €1,623 | -9.7% | 68 |
| 3 | Disa | €1,634 | -9.1% | 26 |
| 4 | Gmoil | €1,641 | -8.7% | 11 |
| 5 | Family energy | €1,649 | -8.3% | 12 |
| 6 | Alcampo | €1,658 | -7.8% | 45 |
| 7 | Campsa express | €1,667 | -7.3% | 11 |
| 8 | Gm oil | €1,668 | -7.2% | 14 |
| 9 | Supeco | €1,683 | -6.4% | 11 |
| 10 | T9 | €1,685 | -6.3% | 11 |
| 11 | Esclatoil | €1,687 | -6.2% | 71 |
| 12 | Gasexpress | €1,695 | -5.8% | 40 |
| 13 | Petromiralles | €1,697 | -5.7% | 16 |
| 14 | Petroprix | €1,697 | -5.6% | 178 |
| 15 | Ballenoil | €1,702 | -5.4% | 414 |
Empieza por las provincias con más estaciones o abre el directorio completo.
Madrid
Gasóleo A (media)
€1,817
Estaciones
894
Cataluña
Gasóleo A (media)
€1,791
Estaciones
798
Comunidad Valenciana
Gasóleo A (media)
€1,771
Estaciones
649
Comunidad Valenciana
Gasóleo A (media)
€1,798
Estaciones
483
Murcia
Gasóleo A (media)
€1,792
Estaciones
465
Andalucia
Gasóleo A (media)
€1,802
Estaciones
441
Andalucia
Gasóleo A (media)
€1,838
Estaciones
310
Andalucia
Gasóleo A (media)
€1,806
Estaciones
291
Aprende a ahorrar y conoce todo sobre el combustible en España
El gasóleo A es para vehículos de carretera; el gasóleo B es agrícola y está subvencionado. Usar gasóleo B en un coche de carretera es ilegal.
Leer guía →La gasolina 98 tiene mayor octanaje y puede mejorar el rendimiento en coches de alto rendimiento, pero cuesta un 8-12% más.
Leer guía →El GLP (Gas Licuado del Petróleo) o autogas es un combustible alternativo para vehículos bifuel. Compara el coste real y consulta dónde repostar.
Leer guía →Usa nuestra calculadora de ruta para estimar el coste real de combustible en tu próximo viaje.